Ont participé aux législatives 36 partis et coalitions et 2 candidats indépendants.
Quatre formations politiques ont franchi le seuil de 4% requis pour participer à la répartition des sièges du parlement.
| Partis ou coalitions | voix | mandats | % |
| PP GERB | 1 081 605 | 97 | 30.53 |
| Coalition pour la Bulgarie | 942 541 | 84 | 26.61 |
| PP Mouvement pour les droits et libertés | 400 466 | 36 | 11.31 |
| PP Ataka | 258 481 | 23 | 7.30 |
| Total: | 2 683 093 | 240 | 100% |
La première séance de la Quarante deuxième Assemblée nationale est convoquée pour le 21 mai 2013.
Български
English
Français
